2024年春季物理科学与技术学院硕士学位论文答辩安排(二)
一、答辩时间:2024年5月30号 上午9:00
二、答辩地点:7JA607微格教室
三、答辩学生分组情况
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202121200760 | 许文言 | 电子信息 | 彭峰 | 微纳光纤多参量传感器制备及特性研究 |
202121200758 | 赵际帅 | 电子信息 | 彭峰 | 基于受激布里渊散射的分布式光纤传感机理研究 |
202121200761 | 尹艾琳 | 电子信息 | 彭峰 | 基于模式干涉的级联型光纤传感器制备及传感特性研究 |
202121200768 | 袁亚楠 | 电子信息 | 彭峰 | 离子注入KTaO3和KTN的损伤特性及应用研究 |
202121200766 | 秦鸿杰 | 电子信息 | 徐锡金 | 基于ZnIn2S4基光催化剂的析氢性能研究 |
202121200762 | 季晓星 | 电子信息 | 徐锡金 | 电解液调控实现高性能水系锌-卤素(I2,Br2)电池 |
四、答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 张学迁 | 副教授 | 是 | 天津大学 精密仪器与光电子工程学院 |
成员 | 许全 | 副研究员 | 是 | 天津大学太赫兹研究中心 |
成员 | 赵刚 | 副教授 | 是 | 122cc太阳集成游戏 |
成员 | 崔晓军 | 副教授 | 是 | 122cc太阳集成游戏 |
成员 | 吴冰 | 副教授 | 是 | 122cc太阳集成游戏 |
秘书 | 赵雨佳 | 讲师 | 否 | 122cc太阳集成游戏 |
一、答辩时间: 2024.5.31 14:00-17:30
二、答辩地点: 第七教学楼A607
三、答辩学生分组情况
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202121200654 | 朱尧 | 学科教学(物理) | 邵明辉 | 基于大概念的初中物理大单元教学设计 |
202121200655 | 孟婉婉 | 学科教学(物理) | 张海鵾 | 基于物理观念的初中物理教学研究—以“能量观”为例 |
202121200656 | 韩文雅 | 学科教学(物理) | 王勇 | 基于知识转化理论的初中物理情境化教学的研究 |
202121200657 | 朱铭鑫 | 学科教学(物理) | 李萍 | 指向核心素养的初中物理STEAM教学设计研究 |
202121200658 | 魏嵘 | 学科教学(物理) | 金毅 | 基于核心素养的高中物理演示实验的探究与实践 |
202121401488 | 周丹丹 | 学科教学(物理) | 邵明辉 | 新高考对普通高中物理教学的影响及对策分析—以第四批安徽省“3+1+2”模式为例 |
202121401489 | 邢克萍 | 学科教学(物理) | 邵明辉 | 农村高中物理学困生的成因分析及教学策略研究 |
四、答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 张明 | 正高级教师 | 是 | 济南市十八中 |
成员 | 金毅 | 教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
成员 | 李淑娟 | 教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
成员 | 李萍 | 教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
成员 | 邵明辉 | 副教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
成员 | 童艳荣 | 教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
成员 | 王勇 | 副教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
成员 | 张海鵾 | 教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
秘书 | 高丽 | 副教授 | 是 | 物理科学与技术学院 |
物理科学与技术学院
2024年5月27日